La famille Magen
Toute la richesse organistique du Lot-et-Garonne date du XIXe siècle. Elle s’explique par la présence d’une famille de facteurs, les Magen. C’est Jules-Barthélémy Magen qui fonde son entreprise de facture d’orgue, qui sera ensuite reprise par ses fils, Victor Magen (organiste de l’église des Jacobins d’Agen) et Paul-Georges (organiste de l’église Saint Hilaire d’Agen).
Malgré la séparation des deux frères en 1909, la manufacture continue sous la direction de Paul-Georges Magen, jusqu’à sa mort en 1929.
Au total, ce sont 17 instruments neufs qui seront construits de leurs mains, en plus des interventions sur les orgues déjà existants.
Il faut noter l’excellente construction des instruments sortis de leurs ateliers, leur classicisme et surtout leur grand esprit d’invention.
Extrait du livre Orgues en Aquitaine (Volume 1), ADAMA ─ EDISUD
Jules Barthélémy Magen
Jules Barthélémy MAGEN est un facteur d’orgue du XIXe siècle qui s’est installé dans le Lot-et-Garonne après avoir été contre-maître du célèbre A. CAVAILLÉ-COLL.
Né le 23 avril 1812, il commence plâtrier à Agen, comme son père. La légende veut qu’il choisit, par amour, un métier «plus noble » qui satisfera les attentes des parents de sa future femme. Il commence par construire un petit orgue d’accompagnement. Ayant fait ses preuves, ses parents l’envoie sur Paris pour apprendre le métier de facteur d’orgue dans les ateliers de M. Cavaillé-coll en 1840. Il s’exerce entant que contremaître sur la construction de l’orgue de la basilique Saint-Denis jusqu’à son inauguration en 1841. Dès lors, il part s’installer à Agen, à son compte, et crée son entreprise de facture d’orgues en 1845.
Il meurt en 1882 avec 14 constructions d’orgues et laisse la succession de son entreprise à ses fils.
Historique de leurs travaux
Inventaire à partir des deux volumes d’Orgues en Aquitaine, volume 1 & 2, ADAMA – EDISU
| Année | Ville | Code Postal | Église | Travail effectué | État actuel | Facteur d'orgue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | Agen | 47000 | Sacré-Cœur | Construction | Détruit | J.B. Magen |
| 1846 | Agen | 47000 | Notre-Dame des Jacobins | Construction | Monument Historique | J.B. Magen |
| 1846 | Casteljaloux | 47700 | Notre-Dame | Construction | Monument Historique - Nécessite un relevage avancé | J.B. Magen |
| 1846 | Clairac | 47320 | Saint-Pierre-ès-Liens | Construction | Monument Historique | J.B. Magen |
| 1852 | Nérac | 47600 | Saint-Nicolas | Construction | Monument Historique - En attente de restauration | J.B. Magen |
| 1860 | Fleurance du Gers | 32500 | Saint-Laurent | Construction | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1866 | Mirande | 32300 | Sainte-Marie | Construction | Très bon | J.B. Magen |
| 1874 | Villeneuve-sur-Lot | 47300 | Saint-Étienne | Construction | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1874 | Villeneuve-sur-Lot | 47300 | Sainte-Catherine | (re)Construction | Altéré : difficilement jouable | J.B. Magen |
| 1877 | Aiguillon | 47190 | Saint-Félix | Construction | - | J.B. Magen |
| 1878 | Branne | 33420 | Saint-Étienne | Construction | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1878 | Toulenne | 33210 | Saint-Saturnin | Construction | Dégradé ou en ruine : injouable | J.B. Magen |
| 1880 | Mugron | 40250 | Église paroissiale | Construction | - | J.B. Magen |
| 1881 | Mirande | 32300 | Sainte-Marie | Modifications | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1882 | Agen | 47000 | Cathédrale Saint-Caprais | Construction (orgue de chœur) | Monument Historique - Très bon, tout à fait jouable | Frères Magen |
| 1884 | Agen | 47000 | Saint-Hilaire | Construction (orgue de chœur) | Altéré : difficilement jouable | P.G. Magen |
| 1886 | Aire sur l'Adour | 40800 | Saint Jean-Baptiste | Restauration complète | - | V. Magen |
| 1889 | Villeneuve-sur-Lot | 47300 | Sainte-Catherine | Restauration | - | Frères Magen |
| 1890 | Le Houga | 47300 | Saint-Pierre | Construction | Très bon tout à fait jouable | Frères Magen |
Ce qui a déjà été référencé par les livres Orgues en Aquitaine n’ont pas été référencés à nouveau ici.
| Année | Ville | Code Postal | Église | Travail effectué | État actuel | Facteur d'orgue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | Beaumont-de-Lomagne | 82500 | Notre-Dame | Construction | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1854 | Agen | 47000 | Sacré-Cœur | Construction | Bon : jouable, défauts mineurs | J.B. Magen |
| 1858 | Lectoure | 32700 | Ancienne Cathédrale Saint-Gervais & Saint-Protais | Restauration | Bon : jouable, défauts mineurs | J.B. Magen |
| 1860 | Agen | 47000 | Saint-Hilaire | Construction | Bon : jouable, défauts mineurs | J.B. Magen |
| 1866 | Lannemezan | 65300 | Saint-Jean-Baptiste | Relevage | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1867 | Grenade | 31330 | Notre-Dame-de-l'Assomption | Modifications | - | J.B. Magen |
| 1870 | Auch | 32000 | Sainte-Marie | Modifications | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1870 | Montech | 82700 | Notre-Dame-de-la-visitation | Modifications | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1870 | Moissac | 82200 | Saint-Jacques | Construction | Dégradé ou en ruine : injouable | J.B. Magen |
| 1870 | Saint-Élix-le-Château | 31430 | Saint-Élix | Construction | Dégradé ou en ruine : injouable | J.B. Magen |
| 1873 | Éauze | 32800 | Cathédrale Saint-Luperc | Modifications | Bon : jouable, défauts mineurs | J.B. Magen |
| 1874 | Montauban | 82000 | Saint-Jacques | Construction | Bon : jouable, défauts mineurs | Père & Fils Magen |
| 1876 | Lecoure | 32700 | Saint-Esprit | Construction | Bon : jouable, défauts mineurs | J.B. Magen |
| 1877 | Montauban | 82000 | Immaculée-conception | Construction | Altéré : difficilement jouable | J.B. Magen |
| 1878 | Lamagistère | 82360 | Immaculée-conception | Construction | Très bon, tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1879 | Lombez | 32220 | Sainte-Marie | Modifications | En restauration (ou projet initié) | J.B. Magen |
| 1880 | L'Isle-en-Dodon | 31230 | Saint-Adrien | Construction | Très bon, tout à fait jouable | Père & Fils Magen |
| 1880 | Agen | 47000 | Sacré-Cœur | Construction | Bon : jouable, défauts mineurs | Père & Fils Magen |
| 1881 | Castelnau-d'Estrétefonds | 31620 | Saint-Martin | Déplacement | Très bon tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1882 | Beaumont-de-Lomagne | 82500 | Notre-Dame | Réparation | Très bon tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1885 | Agen | 47000 | Saint-Caprais | Construction | Très bon tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1886 | Aire-sur-l'Adour | 40800 | Cathédrale Saint-Jean-Baptiste | Restauration | Très bon tout à fait jouable | J.B. Magen |
| 1891 | Condom | 32100 | Cathédrale Saint-Pierre | Modifications | Bon : jouable, défauts mineurs | Père & Fils Magen |
| 1894 | Lectoure | 32700 | Ancienne Cathédrale Saint-Gervais & Saint-Protais | Modifications | Bon : jouable, défauts mineurs | V. Magen |
| 1896 | Saint-Bertrand-de-Comminges | 31510 | Notre-Dame | Reconstruction | Très bon tout à fait jouable | J.B. & G. Magen |
| 1902 | Prayssac | 46220 | Saint-Barthélémy | Relevage | Bon : jouable, défauts mineurs | G. Magen |
| 1905 | Auch | 32000 | Saint-Orens | Restauration | Très bon tout à fait jouable | Fils Magen |

